En la Asociación Española el último miércoles se llevó a cabo una nueva ronda del Torneo abierto de ajedrez. Con un total de nueve partidas los resultados fueron los siguientes:
Javier Comparada 0 –Eduardo Del Blanco 1
César Fuertes 0 –Sergio Sepiurka 1
Eduardo Bjerring 1 – Juan Oviedo 0
Horacio Hernández 0–Christian Daher 1
Jorge González 1– Jorge Catrilaf 0
Enzo Flores 1 – Ricardo Macayo 0
Gabriel Agüero Lomoro 0 –Federico Castro 1
Patricio Serna 0 – José Varas 1
La tabla de posiciones:
Posición | Jugador | Puntos | Desempate | |||
Buchholz Medio | Progresivo | Sonneborn Berger | ||||
1º | Ulises Carcedo | 3,5 | 6,0 | 9,5 | 8,50 | |
2º | Ernesto Alvarez | 3,0 | 6,0 | 8,5 | 7,50 | |
3º | Sergio Sepiurka | 3,0 | 5,5 | 7,0 | 6,00 | |
4º | Eduardo Del Blanco | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 5,50 | |
5º | Javier Comparada | 2,5 | 6,0 | 8,0 | 3,00 | |
6º | Christian Daher | 2,5 | 5,5 | 6,0 | 3,75 | |
7º | Eduardo Bjerring | 2,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 | |
8º | César Fuertes | 2,0 | 6,5 | 7,0 | 3,00 | |
9º | Juan Oviedo | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 4,00 | |
10º | Jorge González | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 2,00 | |
11º | Federico Castro | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 1,00 | |
12º | Enzo Flores | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 2,50 | |
13º | Horacio Hernández | 1,5 | 5,5 | 5,0 | 2.50 | |
14º | José Varas | 1,5 | 4,5 | 2,5 | 1,25 | |
15º | Jorge Catrilaf | 1,0 | 5,5 | 2,0 | 0,00 | |
16º | Gabriel Agüero Lomoro | 1,0 | 4.0 | 4,0 | 1,50 | |
17º | Ricardo Macayo | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 1,00 | |
18º | Patricio Serna | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,00 |
Este sábado 30 de junio a partir de las 15 hs se desarrollará la quinta ronda del torneo
Eduardo Del Blanco Vs. Ulises Carcedo
Ernesto Alvarez Vs. Sergio Sepiurka
Christian Daher Vs. Javier Comparada
Eduardo Bjerring Vs. César Fuertes
Federico Castro Vs. Enzo Flores
Juan Oviedo Vs. Jorge González
José Varas Vs. Horacio Hernández
Jorge Catrilaf Vs. Gabriel Agüero Lomoro
Ricardo Macayo Vs. Patricio Serna