20 de Febrero de 2021
pais |
El registro corresponde a las últimas 24 horas. El total de contagios en el país aumentó a 2.060.625.
El Ministerio de Salud de la Nación informó que, en las últimas 24 horas, se registraron 5944 casos nuevos de coronavirus en el país. Con estos números, el total contagios es de 2.060.625.
Además, hubo 122 fallecidos. Desde el inicio de la pandemia, 51.112 personas han perdido la vida a causa del Covid.
Con todas las patologías, en el sector público y privado, la ocupación de camas de terapia intensiva a nivel nacional es del 54.2%
Por provincias, casos del día y casos totales:
Buenos Aires | 2510 | 860369 |
CABA | 596 | 226374 |
Catamarca | 52 | 7181 |
Chaco | 176 | 33125 |
Chubut | 56 | 46055 |
Corrientes | 125 | 20814 |
Córdoba | 591 | 155175 |
Entre Ríos | 116 | 44231 |
Formosa | 13 | 1070 |
Jujuy | 68 | 20042 |
La Pampa | 60 | 18071 |
La Rioja | 16 | 9994 |
Mendoza | 127 | 66294 |
Misiones | 100 | 7365 |
Neuquén | 162 | 59866 |
Río Negro | 79 | 51385 |
Salta | 146 | 25322 |
San Juan | 26 | 14916 |
San Luis | 264 | 20517 |
Santa Cruz | 106 | 35108 |
Santa Fe | 376 | 213852 |
Santiago del Estero | 54 | 22140 |
Tierra del Fuego | 33 | 22666 |
Tucumán | 92 | 78693 |
¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?