21 de Febrero de 2021
pais |
El total de contagios en el país aumentó a 2.064.334 y los fallecidos 51.198.
El Ministerio de Salud de la Nación emitió el parte diario de la situación epidemiológica de coronavirus en el país. En las últimas 24 horas se registraron 3709 nuevos casos y 77 fallecimientos.
Con estos números, el total de contagios desde el inicio de la pandemia el 3 de marzo de 2020 llegó a 2.064.334. Además, los fallecidos son 51.198.
El reporte nacional agrega que la ocupación de camas de terapia intensiva en el país es del 54.3%.
Provincia/casos confirmados del día/casos totales
Buenos Aires | 1503 | 861872 |
CABA | 351 | 226725 |
Catamarca | 110 | 7291 |
Chaco | 81 | 33206 |
Chubut | 36 | 46091 |
Corrientes | 146 | 20960 |
Córdoba | 399 | 155574 |
Entre Ríos | 87 | 44318 |
Formosa | 9 | 1079 |
Jujuy | 73 | 20115 |
La Pampa | 19 | 18090 |
La Rioja | 25 | 10019 |
Mendoza | 39 | 66333 |
Misiones | 117 | 7482 |
Neuquén | 116 | 59982 |
Río Negro | 69 | 51454 |
Salta | 83 | 25405 |
San Juan | 3 | 14919 |
San Luis | 2 | 20519 |
Santa Cruz | 81 | 35189 |
Santa Fe | 206 | 214058 |
Santiago del Estero | 41 | 22181 |
Tierra del Fuego | 40 | 22706 |
Tucumán | 73 | 78766 |
¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?