Desde el último informe emitido por Nación, se informaron 162 nuevos fallecimientos y 8771 casos de coronavirus en el país. En total, en la actualidad, son 359.638 los contagiados en Argentina.
Más de 6600 casos se encuentran en Buenos Aires y el resto se dividen entre las demás provincias del país.
El detalle:
Buenos Aires 5.312 | 223.704
Ciudad de Buenos Aires 1.311 | 87.569
Catamarca 0 | 64
Chaco 53 | 4.967
Chubut 35 | 581
Córdoba 298 | 6.412
Corrientes 1 | 260
Entre Ríos 127 | 2.509
Formosa -1 | 83
Jujuy 215 | 6.838
La Pampa 1 | 194
La Rioja 39 | 1.177
Mendoza 264 | 5.073
Misiones 1 | 59
Neuquén 122 | 2.415
Río Negro 174 | 4.938
Salta 177 | 2.109
San Juan 14 | 110
San Luis -1 | 40
Santa Cruz 38 | 1.416
Santa Fe 356 | 5.382
Santiago del Estero 71 | 654
Tierra del Fuego 51 | 1.803
Tucumán 113 | 1.281
Además, se informó que hay 1990 personas en terapia intensiva, que ocupan 58,3% de las camas de todo el país.