El objetivo general de esta Liga es promover la práctica del futbol infantil como una eficaz herramienta en la formación integral, al igual que buscar el crecimiento de los equipos de barrio para una mejor contención de los niños, generando herramientas para la consecución de recursos.
También se busca realizar un trabajo en conjunto con diferentes instituciones públicas y privadas en base que mantener o mejorar el bienestar de los chicos. Con el apoyo de Secretaría de deportes de Esquel, Chubut deportes, ministerio de educación y ministerio de salud en forma conjunta.
EQUIPOS MASCULINOS PARTICIPANTES
EQUIPOS | CIUDAD | CAT-04 | CAT-05 | CAT -06 | CAT-07-08 | CAT-09-10 | TOTAL | |
1 | INDEPENDIENTE | ESQUEL | SI | SI | SI | SI | SI | 5 |
2 | BELGRANO | ESQUEL | NO | SI | SI | SI | SI | 4 |
3 | SAN MARTIN | ESQUEL | SI | SI | SI | SI | SI | 5 |
4 | ESQUEL FUTBOL CLUB | ESQUEL | SI | NO | NO | SI | NO | 2 |
5 | FONTANA | TREVELIN | SI | SI | SI | SI | SI | 5 |
6 | GUALJAINA | GUALJAINA | SI | NO | SI | SI | NO | 3 |
7 | TEHUELCHES | CORCOVADO | SI | SI | SI | SI | SI | 5 |
8 | AURINEGRO | ESQUEL | NO | NO | SI | SI | SI | 3 |
9 | 28 DE JUNIO | ESQUEL | NO | NO | SI | SI | SI | 3 |
10 | LOS CHICOS DEL BARRIO | ESQUEL | SI | SI | SI | SI | NO | 4 |
11 | CUSHAMEN | CUSHAMEN | SI | SI | NO | NO | NO | 2 |
12 | LA TROCHITA | ESQUEL | SI | SI | SI | SI | SI | 5 |
13 | LOS AMIGOS | ESQUEL | SI | SI | SI | NO | SI | 4 |
14 | LA COSTA | ESQUEL | NO | SI | SI | SI | NO | 3 |
15 | CAÑADON DE BORQUEZ | ESQUEL | SI | SI | NO | SI | SI | 4 |
16 | ARSENAL | ESQUEL | SI | NO | NO | SI | SI | 3 |
17 | 11 CORAZONES | ESQUEL | NO | SI | SI | NO | NO | 2 |
18 | CEBOLLITAS | ESQUEL | NO | SI | SI | SI | NO | 3 |
19 | ESCUELA MODELO | ESQUEL | NO | SI | SI | SI | NO | 3 |
20 | BELLA VISTA | ESQUEL | SI | SI | SI | SI | SI | 5 |
21 | HURACAN | ESQUEL | NO | SI | NO | SI | SI | 3 |
22 | UNION DEL VALLE | TREVELIN | SI | SI | SI | SI | NO | 4 |
14 17 17 19 13 | 80 |
EQUIPOS FEMENINOS PARTICIPANTES
EQUIPOS | CIUDAD | CAT-02-03 | CAT- 04-05
| CAT- 06-07
| TOTAL | |
1 | DEPORTIVO ESQUEL | ESQUEL | SI | SI | SI | 3 |
2 | BELGRANO | ESQUEL | SI | SI | SI | 3 |
3 | LALA GYM | ESQUEL | SI | SI | SI | 3 |
4 | MINI BOCA | ESQUEL | SI | SI | NO | 2 |
5 | LAS CHICAS DEL BARRIO | ESQUEL | SI | SI | NO | 2 |
6 | CAÑADON DE BORQUEZ | ESQUEL | NO | SI | NO | 1 |
7 | TEHUELCHES | CORCOVADO | NO | SI | NO | 1 |
15 |
CANTIDAD DE JUGADORES POR EQUIPOS MASCULINOS
EQUIPOS | CIUDAD | CANT- JUGADORES | |||
1 | INDEPENDIENTE | ESQUEL | 175 | ||
2 | BELGRANO | ESQUEL | 122 | ||
3 | SAN MARTIN | ESQUEL | 45 | ||
4 | ESQUEL FUTBOL CLUB | ESQUEL | 21 | ||
5 | FONTANA | TREVELIN | 80 | ||
6 | GUALJAINA | GUALJAINA | 25 | ||
7 | TEHUELCHES | CORCOVADO | 62 | ||
8 | AURINEGRO | ESQUEL | 20 | ||
9 | 28 DE JUNIO | ESQUEL | 30 | ||
10 | LOS CHICOS DEL BARRIO | ESQUEL | 32 | ||
11 | CUSHAMEN | CUSHAMEN | 11 | ||
12 | LA TROCHITA | ESQUEL | 38 | ||
13 | LOS AMIGOS | ESQUEL | 45 | ||
14 | LA COSTA | ESQUEL | 25 | ||
15 | CAÑADON DE BORQUEZ | ESQUEL | 20 | ||
16 | ARSENAL | ESQUEL | 28 | ||
17 | 11 CORAZONES | ESQUEL | 26 | ||
18 | CEBOLLITAS | ESQUEL | 45 | ||
19 | ESCUELA MODELO | ESQUEL | 20 | ||
20 | BELLA VISTA | ESQUEL | 31 | ||
21 | HURACAN | ESQUEL | 30 | ||
22 | UNION DEL VALLE | TREVELIN | 40 | ||
950 | |||||
CANTIDAD DE JUGADORES POR EQUIPOS FEMENINOS
EQUIPOS | CIUDAD | CANT DE JUGADORAS | |
1 | DEPORTIVO ESQUEL | ESQUEL | 28 |
2 | BELGRANO | ESQUEL | 22 |
3 | LALA GYM | ESQUEL | 30 |
4 | MINI BOCA | ESQUEL | 18 |
5 | LAS CHICAS DEL BARRIO | ESQUEL | 15 |
6 | CAÑADON DE BORQUEZ | ESQUEL | 10 |
7 | TEHUELCHES | CORCOVADO | 10 |
123 |
EQUIPOS POR CATEGORIAS
MASCULINO
CATEGORIAS | CANTIDAD DE EQUIPOS |
2004 | 14 |
2005 | 17 |
2006 | 17 |
2007-2008 | 19 |
2009-2010 | 13 |
80 |
EQUIPOS POR CATEGORIAS
FEMENINO
CATEGORIAS | CANTIDAD DE EQUIPOS |
2002-2003 | 5 |
2004-2005 | 7 |
2006-2007 | 3 |
15 |
BARRIOS PARTICIPANTES
EQUIPOS | CIUDAD | BARRIO | |||
1 | INDEPENDIENTE | ESQUEL | MULTI BARRIAL | ||
2 | BELGRANO | ESQUEL | MULTI BARRIAL | ||
3 | SAN MARTIN | ESQUEL | MULTI BARRIAL | ||
4 | ESQUEL FUTBOL CLUB | ESQUEL | MULTI BARRIAL | ||
5 | FONTANA | TREVELIN | MULTI BARRIAL | ||
6 | GUALJAINA | GUALJAINA | GUALJAINA | ||
7 | TEHUELCHES | CORCOVADO | CORCOVADO | ||
8 | AURINEGRO | ESQUEL | 50, 70 Y 100 VIVIENDAS | ||
9 | 28 DE JUNIO | ESQUEL | 28 DE JUNIO | ||
10 | LOS CHICOS DEL BARRIO | ESQUEL | 28 DE JUNIO | ||
11 | CUSHAMEN | CUSHAMEN | CUSHAMEN | ||
12 | LA TROCHITA | ESQUEL | ESTACION, DON BOSCO , WINTER | ||
13 | LOS AMIGOS | ESQUEL | ESTACION, BELLA VISTA, WINTER | ||
14 | LA COSTA | ESQUEL | JORGE NEWBERY | ||
15 | CAÑADON DE BORQUEZ | ESQUEL | CAÑADON DE BORQUEZ | ||
16 | ARSENAL | ESQUEL | DON BOSCO, WINTER | ||
17 | 11 CORAZONES | ESQUEL | BADEN ,MUTRAPA | ||
18 | CEBOLLITAS | ESQUEL | CEFERINO | ||
19 | ESCUELA MODELO | ESQUEL | CEFERINO | ||
20 | BELLA VISTA | ESQUEL | BELLA VISTA | ||
21 | HURACAN | ESQUEL | BADEN | ||
22 | UNION DEL VALLE | TREVELIN | MULTI BARRIAL | ||
23 | DEPORTIVO ESQUEL | TREVELIN | ESTACION, BELLA VISTA, DON BOSCO | ||
24 | TEHUELCHES | CORCOVADO | CORCOVADO | ||
25 | MINIBOCA | ESQUEL | CAÑADON DE BORQUEZ | ||
26 | LALA GYM | ESQUEL | MULTIBARRIAL | ||
CANTIDAD DE PARTIDOS EN EL AÑO
En primera mitad del año se jugaron 570 partidos
En la segunda mitad del año se jugaran 710 partidos
En el año se jugaran 1280 partidos distribuidos en todas las categorías y en ambas ramas
ESPACIOS OCUPADOS PARA DESARROLLAR LIFRI 2016
- SUM ESCUELA Nº 210
- GIMNASIO DE POLICIA
- SUM CAÑADON DE BORQUEZ
- CLUB SAN MARTIN
- CLUB FONTANA
- SUM ESCUELA POLITECNICA
- GIMNASIO MUNICIPAL