30 de Mayo de 2016
sociedad |
| RUTA N º | TIPO | TRAMO | TIPO DE TRANSITABILIDAD | ESTADO DE LA CALZADA / TIEMPO | FECHA DE EMISION | HORA |
| 3 | NAC. | ARROYO VERDE – ACCESO PUERTO MADRYN | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA HUMEDA – BANQUINAS INESTABLES – NUBLADO –LLOVIZNAS – HUMEDAD. | 30/05/2016 | 07:30 |
| 3 | NAC. | PUERTO MADRYN – TRELEW | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA HUMEDA- TRAMO EN OBRA – BANQUINAS INESTABLES – NUBLADO –LLOVIZNAS – HUMEDAD. | 30/05/2016 | 07:30 |
| 3 | NAC. | TRELEW – GARAYALDE | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA HUMEDA – ANIMALES SUELTOS –– NUBLADO – LLOVIZNAS – NEBLINA. | 30/05/2016 | 07:30 |
| 3 | NAC. | GARAYALDE – COMODORO RIVADAVIA | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA HUMEDA- BANQUINAS INESTABLES – NUBLADO – LLOVIZNAS – NEBLINA. | 30/05/2016 | 07:30 |
| 26 | NAC. | COMODORO RIVADAVIA – SARMIENTO | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA HUMEDA – CURVAS PELIGROSAS – EQUIPOS TRABAJANDO EN BACHEO KM 124 AL 128 – NUBLADO – LLOVIZNAS -NEBLINAS. | 30/05/2016 | 07:30 |
| 40 | NAC. | RIO MAYO – EMP. RUTA PROV. Nº 56 INGRESO A SENGUER. | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA HUMEDA – BANQUINAS INESTABLES – DESPEJADO – HELADA LEVE. | 30/05/2016 | 07:30 |
| 40 | NAC. | GOBERNADOR COSTA – TECKA | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA HUMEDA – BANQUINAS INESTABLES – LLOVIZNAS – NEBLINA. | 30/05/2016 | 07:30 |
| 40 | NAC. | TECKA – EMP. RUTA NAC. Nº 259 INGRESO A ESQUEL. | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA HUMEDA – BANQUINAS INESTABLES – PARCIAL NUBLADO – NEBLINA. | 30/05/2016 | 07:30 |
| 259 | NAC. | ESQUEL – TREVELIN | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA HUMEDA – BACHES – BANQUINAS INESTABLES – PARCIAL NUBLADO – NEBLINA.
| 30/05/2016 | 07:30 |
| 40 | NAC | ESQUEL – LELEQUE | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA HUMEDA – DETERIORADA – ONDULACIONES – DVN REALIZA TRABAJOS REPARACION DE BACHES –NUBLADO – NEBLINA. | 30/05/2016 | 07:30 |
| 40 | NAC. | LELEQUE – ACC. EPUYEN- BOLSON | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA HUMEDA – ONDULACIONES – MAQUINAS TRABAJANDO – BANQUINAS INESTABLES – NUBLADO – LLUVIA. | 30/05/2016 | 07:30 |
| 40 | NAC. | BOLSON – BARILOCHE | TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCION | CALZADA HUMEDA – ONDULACIONES – MAQUINAS TRABAJANDO – BANQUINAS INESTABLES – NUBLADO – LLUVIA. | 30/05/2016 | 07:30 |
| RUTA N º | TIPO | TRAMO | TIPO DE TRANSITABILIDAD | ESTADO DE LA CALZADA / TIEMPO | FECHA DE EMISION | HORA |
| 2 | PROV | ISTMO AMEGHINO -PUERTO PIRAMIDES | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA HUMEDA – BANQUINAS INESTABLES – ANIMALES SUELTOS –NUBLADO – NEBLINA – HUMEDAD. | 30/05/2016 | 07:30 |
| 2 | PROV | PIRAMIDES – PUNTA DELGADA | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA DE RIPIO – BANQUINAS INESTABLES – ANIMALES SUELTOS – NUBLADO – LLOVIZNAS – HUMEDAD. | 30/05/2016 | 07:30 |
| 3 | PROV | PUERTO PIRAMIDES -TRAMO PUNTA NORTE | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA DE RIPIO – BANQUINAS INESTABLES – ANIMALES SUELTOS –NUBLADO – HUMEDAD. | 30/05/2016 | 07:30 |
| 42 | PROV | TRAMO EL DORADILLO | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA DE RIPIO – BARRO EN SECTORES – BANQUINAS INESTABLES – ANIMALES SUELTOS – NUBLADO – LLOVIZNAS. | 30/05/2016 | 07:30 |
| 47 | PROV | PUNTA DELGADA – TRAMO CALETA VALDEZ | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA DE RIPIO – BARRO EN SECTORES – BANQUINAS INESTABLES – ANIMALES SUELTOS – NUBLADO – LLOVIZNAS. | 30/05/2016 | 07:30 |
| 52 – EMP RUTA PROV.3
| PROV | CAMINO A PUNTA CANTOR | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA DE RIPIO –BARRO EN SECTORES – BANQUINAS INESTABLES – ANIMALES SUELTOS –NUBLADO – LLOVIZNAS. | 30/05/2016 | 07:30 |
| RUTA Nº | TIPO | TRAMO | TIPO DE TRANSITABILIDAD | ESTADO DE LA CALZADA / TIEMPO | FECHA DE EMISION | HORA |
| 25 | NAC. | TRELEW – LAS PLUMAS | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA HUMEDA – BANQUINAS INESTABLES – ANIMALES SUELTOS – NUBLADO – LLOVIZNAS. | 30/05/2016 | 07:30 |
| 25 | NAC. | LAS PLUMAS – PASO DE INDIOS | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA HUMEDA – DETERIORADA DESDE LAS PLUMAS HASTA LOS ALTARES – ANIMALES SUELTOS – PARCIAL NUBLADO – NEBLINA. | 30/05/2016 | 07:30 |
| 25 | NAC. | PASO DE INDIOS – EMP. RUTA NAC. Nº 40 TECKA | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA HUMEDA – BANQUINAS INESTABLES ANIMALES SUELTOS – NUBLADO – NUBLADO – NEBLINA. | 30/05/2016 | 07:30 |
| 4 | PROV | EMP. RUTA NAC. Nº 3 – TELSEN | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA DE RIPIO – BARRO – SERRUCHOS – BANQUINAS INESTABLES – NUBLADO – LLOVIZNAS. | 30/05/2016 | 07:30 |
| 4 | PROV | TELSEN- GAN-GAN | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA DE RIPIO – BARRO – SERRUCHOS – BANQUINAS INESTABLES – NUBLADO – LLOVIZNAS. | 30/05/2016 | 07:30 |
| 4 | PROV | GAN-GAN- GASTRE | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA DE RIPIO – SERRUCHOS – BARRO -BANQUINAS INESTABLES – PARCIAL NUBLADO – LLOVIZNAS. | 30/05/2016 | 07:30 |
| S1 40 | PROV | INGRESO EL MAITEN – EMP. R.N Nº 40 | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA DE RIPIO – BARRO – SERRUCHOS – POZOS – BANQUINAS INESTABLES – NUBLADO – LLUVIA – NEBLINA. | 30/05/2016 | 07:30 |
| 15 | PROV | CHOLILA – EMP. LELEQUE | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA DE RIPIO – SERRUCHOS – POZOS – BANQUINAS INESTABLES – MAQUINAS TRABAJANDO – NULADO – NEBLINA. | 30/05/2016 | 07:30 |
| 71 | PROV | CHOLILA – ESQUEL (POR LOS LAGOS)
| TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA HUMEDA – SERRUCHOS -POZOS – MAQUINAS TRABAJANDO – BANQUINAS INESTABLES – NUBLADO – NEBLINA. | 30/05/2016 | 07:30 |
| 17 | PROV | TREVELIN – CORCOVADO | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA HUMEDA – BANQUINAS INESTABLES – POZOS – OBRAS – PARCIAL NUBLADO – NEBLINA. | 30/05/2016 | 07:30 |
| 19 | PROV | RIO PICO – EMP. NAC. Nº 40 GOBERNADOR COSTA | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA HUMEDA – BACHES – BANQUINAS INESTABLES – NUBLADO – NEBLINA. | 30/05/2016 | 07:30 |
| EX. NAC 40
| PROV Nº 20
| RIO MAYO – PASTOS BLANCOS -SENGUER | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA HUMEDA – BANQUINAS INESTABLES – DESPEJADO – HELADA LEVE. | 30/05/2016 | 07:30 |
TURNO “F” 07:30 HS
¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?