17 de Febrero de 2021
sociedad |
El total de contagios en el país aumentó a 2.039.124 y son 50.616 las personas que perdieron la vida.
El Ministerio de Salud de la Nación informó que, en las últimas 24 horas se registraron 6064 casos nuevos de coronavirus en el país y 184 personas murieron.
Con estos números, el total de positivos avanzó a 2.039.124 y los fallecidos son 50.616.
Además, hay 145.630 pacientes que son casos activos y 1.842.878 fueron dados de alta.
Por otra parte, el reporte indica que 3573 están en terapia intensiva, siendo un total del 53.8% de ocupación de camas a nivel nacional.
Provincia / Casos del día / Casos totales
| Buenos Aires | 2602 | 851056 |
| CABA | 764 | 224137 |
| Catamarca | 81 | 6963 |
| Chaco | 104 | 32684 |
| Chubut | 175 | 45508 |
| Corrientes | 289 | 20421 |
| Córdoba | 438 | 152911 |
| Entre Ríos | 85 | 43767 |
| Formosa | 10 | 988 |
| Jujuy | 51 | 19878 |
| La Pampa | 43 | 17841 |
| La Rioja | 35 | 9916 |
| Mendoza | 134 | 65864 |
| Misiones | 95 | 7059 |
| Neuquén | 225 | 59148 |
| Río Negro | 151 | 50948 |
| Salta | 34 | 24935 |
| San Juan | 82 | 14742 |
| San Luis | 6 | 20227 |
| Santa Cruz | 117 | 34750 |
| Santa Fe | 320 | 212567 |
| Santiago del Estero | 48 | 21962 |
| Tierra del Fuego | 46 | 22529 |
| Tucumán | 129 | 78323 |
¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?