01 de Agosto de 2016
destacados |
Mira los estados de las rutas de Chubut acá.
RUTA N º | TIPO | TRAMO | TIPO DE TRANSITABILIDAD | FECHA DE EMISION | HORA | |
3 | NAC. | ARROYO VERDE – ACCESO PUERTO MADRYN | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA HUMEDA – BANQUINAS INESTABLES – PARCIAL NUBLADO. | 01-08-2016 | 07:00 |
3 | NAC. | PUERTO MADRYN – TRELEW | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA HUMEDA – TRAMO EN OBRA – BANQUINAS INESTABLES –SECTORES CON NEBLINA. | 01-08-2016 | 07:00 |
3 | NAC. | TRELEW – GARAYALDE | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA HUMEDA – ANIMALES SUELTOS – BANQUINAS INESTABLES-SECTORES CON NEBLINA. | 01-08-2016 | 07:00 |
3 | NAC. | GARAYALDE – COMODORO RIVADAVIA | TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCION | CALZADA HUMEDA – SECTORES CON HIELO- BANQUINAS INESTABLES -SECTORES CON NEBLINA. | 01-08-2016 | 07:00 |
26 | NAC. | COMODORO RIVADAVIA – SARMIENTO | TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCION | CALZADA HUMEDA- SECTORES CON HIELO – CURVAS PELIGROSAS – EQUIPOS TRABAJANDO – HELADA. | 01-08-2016 | 07:00 |
40 | NAC. | RIO MAYO – EMP. RUTA PROV. Nº 56 INGRESO A SENGUER. | TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCION | CALZADA HUEMADA – BANQUINAS INESTABLES – HELADA. | 01-08-2016 | 07:00 |
40 | NAC. | GOBERNADOR COSTA – TECKA | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA HUMEDA – BANQUINAS INESTABLES – HELADA. | 01-08-2016 | 07:00 |
40 | NAC. | TECKA – EMP. RUTA NAC. Nº 259 INGRESO A ESQUEL. | TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCION | CALZADA HUMEDA – BANQUINAS INESTABLES – SECTORES CON HIELO – HELADA. | 01-08-2016 | 07:00 |
259 | NAC. | ESQUEL – TREVELIN | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA HUMEDA – BACHES – BANQUINAS INESTABLES – ANIMALES SUELTOS – LLUVIA-BANCO DE NEBLINA. | 01-08-2016 | 07:00 |
40 | NAC | ESQUEL – LELEQUE | TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCION | CALZADA HUMEDA – NUBLADO -ONDULACIONES –HELADA- BANCO DE NEBLINA. | 01-08-2016 | 07:00 |
40 | NAC. | LELEQUE – ACC. EPUYEN- BOLSON | TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCION | CALZADA HUMEDA – MAQUINAS TRABAJANDO – BANQUINAS INESTABLES – HELADA- BANCO DE NEBLINA. | 01-08-2016 | 07:00 |
40 | NAC. | BOLSON – BARILOCHE | TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCION | CALZADA HUMEDA – SECTORES CON HIELO – ONDULACIONES – MAQUINAS TRABAJANDO – BANQUINAS INESTABLES – HELADA- BANCO DE NEBLINA. | 01-08-2016 | 07:00 |
RUTA N º | TIPO | TRAMO | TIPO DE TRANSITABILIDAD | ESTADO DE LA CALZADA / TIEMPO | FECHA DE EMISION | HORA |
2 | PROV | ISTMO AMEGHINO -PUERTO PIRAMIDES | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA CON BARRO – BANQUINAS INESTABLES – ANIMALES SUELTOS- PARCIAL NUBLADO. | 01-08-2016 | 07:00 |
2 | PROV | PIRAMIDES – PUNTA DELGADA | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA CON BARRO – BANQUINAS INESTABLES – ANIMALES SUELTOS- PARCIAL NUBLADO. | 01-08-2016 | 07:00 |
3 | PROV | PUERTO PIRAMIDES -TRAMO PUNTA NORTE | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA CON BARRO – BANQUINAS INESTABLES – ANIMALES SUELTOS-PARCIAL NUBLADO. | 01-08-2016 | 07:00 |
42 | PROV | TRAMO EL DORADILLO | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA CON BARRO – BANQUINAS INESTABLES – ANIMALES SUELTOS – PARCIAL NUBLADO. | 01-08-2016 | 07:00 |
47 | PROV | PUNTA DELGADA – TRAMO CALETA VALDEZ | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA CON BARRO – BANQUINAS INESTABLES – ANIMALES SUELTOS. | 01-08-2016 | 07:00 |
52 – EMP RUTA PROV.3
| PROV | CAMINO A PUNTA CANTOR | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA CON BARRO – BANQUINAS INESTABLES – ANIMALES SUELTOS – PARCIAL NUBLADO. | 01-08-2016 | 07:00 |
RUTA Nº | TIPO | TRAMO | TIPO DE TRANSITABILIDAD | ESTADO DE LA CALZADA / TIEMPO | FECHA DE EMISION | HORA |
25 | NAC. | TRELEW – LAS PLUMAS | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA HUMEDA – BANQUINAS INESTABLES – ANIMALES SUELTOS- PARCIAL NUBLADO. | 01-08-2016 | 07:00 |
25 | NAC. | LAS PLUMAS – PASO DE INDIOS | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA HUMEDA – DETERIORADA DESDE LAS PLUMAS HASTA LOS ALTARES – ANIMALES SUELTOS- LLUVIA. | 01-08-2016 | 07:00 |
25 | NAC. | PASO DE INDIOS – EMP. RUTA NAC. Nº 40 TECKA | TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCION | CALZADA HUMEDA – BANQUINAS INESTABLES – ANIMALES SUELTOS – PARCIAL NUBLADO –LLUVIA. | 01-08-2016 | 07:00 |
4 | PROV | EMP. RUTA NAC. Nº 3 – TELSEN | TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCION | CALZADA CON BARRO- SERRUCHOS – BANQUINAS INESTABLES- NUBLADO. | 01-08-2016 | 07:00 |
4 | PROV | TELSEN- GAN-GAN | TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCION | CALZADA CON BARRO- SERRUCHOS – BANQUINAS INESTABLES– HELADA. | 01-08-2016 | 07:00 |
4 | PROV | GAN-GAN- GASTRE | TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCION | CALZADA CON NIEVE Y BARRO ACUMULADA -BANQUINAS INESTABLES – HELADA- BANCO DE NEBLINA. | 01-08-2016 | 07:00 |
S1 40 | PROV | INGRESO EL MAITEN – EMP. R.N Nº 40 | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA DE RIPIO – SERRUCHOS – POZOS – MAQUINAS -TRABAJANDO – BANQUINAS INESTABLES – BANCO DE NEBLINA. | 01-08-2016 | 07:00 |
15 | PROV | CHOLILA – EMP. LELEQUE | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA DE RIPIO – SERRUCHOS – POZOS – BANQUINAS INESTABLES – MAQUINAS TRABAJANDO- BANCO DE NEBLINA. | 01-08-2016 | 07:00 |
71 | PROV | CHOLILA – ESQUEL (POR LOS LAGOS)
| TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA HUMEDA – SERRUCHOS – POZOS – MAQUINAS TRABAJANDO – BANQUINAS INESTABLES – BANCO DE NEBLINA. | 01-08-2016 | 07:00 |
17 | PROV | TREVELIN – CORCOVADO | TRANSITABLE CON PRECAUCION | CALZADA CON BARRO – BANQUINAS INESTABLES – POZOS – BACHES – OBRAS -LLUVIA. | 01-08-2016 | 07:00 |
19 | PROV | RIO PICO – EMP. NAC. Nº 40 GOBERNADOR COSTA | TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCION | CALZADA HUMEDA – BACHES – BANQUINAS INESTABLES– HELADA. | 01-08-2016 | 07:00 |
EX. NAC 40
| PROV Nº 20
| RIO MAYO – PASTOS BLANCOS -SENGUER | TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCION | CALZADA HUMEDA– BANQUINAS INESTABLES –HELADA. | 01-08-2016 | 07:00 |
TURNO “A” 07:00 HS
¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?